Novinky
Zobrazit všechny novinkyPřihlaste se k odběru novinek a slev
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- ELEKTRIKA A NAVIGACE
- Nabíjení a měniče
- Dometic SinePower DSP 1524
Dometic SinePower DSP 1524
- Kompletní specifikace
Dometic SinePower DSP 15247-14 dní17 525 Kč/ ks14 483 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Dometic SinePower DSP 1524
Popis produktu
Tento kompaktní sinusový měnič, který převádí napětí 12 V baterie na čisté střídavé napětí 230 V, zaručuje spolehlivý provoz zařízení na základě napětí dodávaného baterií vozidla. Integrované ochranné obvody zabraňují poškození v případě přetížení, přehřátí, přepětí a podpětí. Automatický pohotovostní režim šetří energii.
Typ:Kód produktu:Stálý výkon:Špičkový výkon:Rozměry (Š × V × H):rozměry balení:Hmotnost:DSP 224 | 323/301 | 150 W | 300 W | 12,6 × 5 × 18,8 cm | 24,9 × 20,5 × 8,4 cm | 1,1 kg
DSP 424 | 323/303 | 350 W | 700 W | 12,6 × 5 × 18,8 cm | 24,9 × 20,5 × 8,7 cm | 1,2 kg
DSP 624 | 323/305 | 600 W | 1 200 W | 23 × 8 × 22 cm | 31,7 × 28,3 × 14 cm | 2,8 kg
DSP 1024 | 323/307 | 1 000 W | 2 000 W | 23 × 8 × 24 cm | 34 × 29,1 × 14 cm | 3,1 kg
DSP 1524 | 323/309 | 1 500 W | 3 000 W | 27,2 × 9,7 × 43 cm | 43,4 × 33,9 × 17,3 cm | 4,9 kg
DSP 2024 | 323/311 | 2 000 W | 4 000 W | 27,2 × 9,7 × 36 cm | 45,6 × 33,9 × 17,1 cm | 5,2 kg
Typ:Kód produktu:Stálý výkon:Špičkový výkon:Rozměry (Š × V × H):rozměry balení:Hmotnost:DSP 224 | 323/301 | 150 W | 300 W | 12,6 × 5 × 18,8 cm | 24,9 × 20,5 × 8,4 cm | 1,1 kg
DSP 424 | 323/303 | 350 W | 700 W | 12,6 × 5 × 18,8 cm | 24,9 × 20,5 × 8,7 cm | 1,2 kg
DSP 624 | 323/305 | 600 W | 1 200 W | 23 × 8 × 22 cm | 31,7 × 28,3 × 14 cm | 2,8 kg
DSP 1024 | 323/307 | 1 000 W | 2 000 W | 23 × 8 × 24 cm | 34 × 29,1 × 14 cm | 3,1 kg
DSP 1524 | 323/309 | 1 500 W | 3 000 W | 27,2 × 9,7 × 43 cm | 43,4 × 33,9 × 17,3 cm | 4,9 kg
DSP 2024 | 323/311 | 2 000 W | 4 000 W | 27,2 × 9,7 × 36 cm | 45,6 × 33,9 × 17,1 cm | 5,2 kg
Ke stažení
Zboží zařazeno v kategoriích














